Raising the bar for excellence in the skies! Play Aviator game, place at least 50 winning bets with 1.5 odds or higher, and you could be one of the lucky top 100 winners to receive FreeBets in Aviator!
Play Aviator Go to Casino section
Win 50 Qualified bets with odds above 1.5
Get FreeBets
The top 100 players will win.
Terms & Conditions
Place | UserID | Points | FreeBet Prize |
1 | 287950 | 1045 | 180 LRD |
2 | 113609 | 926 | 180 LRD |
3 | 290196 | 831 | 180 LRD |
4 | 215522 | 716 | 180 LRD |
5 | 284857 | 698 | 180 LRD |
6 | 287810 | 687 | 180 LRD |
7 | 268508 | 645 | 180 LRD |
8 | 290758 | 628 | 180 LRD |
9 | 258262 | 609 | 180 LRD |
10 | 197441 | 565 | 180 LRD |
11 | 80978 | 533 | 180 LRD |
12 | 233974 | 512 | 180 LRD |
13 | 87872 | 508 | 180 LRD |
14 | 272974 | 478 | 180 LRD |
15 | 192141 | 472 | 180 LRD |
16 | 208031 | 468 | 180 LRD |
17 | 291319 | 436 | 180 LRD |
18 | 161864 | 433 | 180 LRD |
19 | 288905 | 433 | 180 LRD |
20 | 234208 | 410 | 180 LRD |
21 | 119524 | 407 | 180 LRD |
22 | 237115 | 407 | 180 LRD |
23 | 218434 | 391 | 180 LRD |
24 | 172297 | 381 | 180 LRD |
25 | 192531 | 381 | 180 LRD |
26 | 176524 | 379 | 180 LRD |
27 | 270808 | 374 | 180 LRD |
28 | 191294 | 371 | 180 LRD |
29 | 291061 | 368 | 180 LRD |
30 | 266449 | 366 | 180 LRD |
31 | 280563 | 365 | 180 LRD |
32 | 290746 | 361 | 180 LRD |
33 | 290429 | 354 | 180 LRD |
34 | 157172 | 346 | 180 LRD |
35 | 259234 | 333 | 180 LRD |
36 | 258389 | 331 | 180 LRD |
37 | 225951 | 330 | 180 LRD |
38 | 216356 | 329 | 180 LRD |
39 | 245502 | 324 | 180 LRD |
40 | 221320 | 323 | 180 LRD |
41 | 174429 | 318 | 180 LRD |
42 | 255912 | 309 | 180 LRD |
43 | 123525 | 308 | 180 LRD |
44 | 281003 | 308 | 180 LRD |
45 | 234422 | 307 | 180 LRD |
46 | 91214 | 301 | 180 LRD |
47 | 281244 | 301 | 180 LRD |
48 | 185639 | 299 | 180 LRD |
49 | 263321 | 290 | 180 LRD |
50 | 221008 | 288 | 180 LRD |
51 | 287666 | 287 | 180 LRD |
52 | 112400 | 280 | 180 LRD |
53 | 114287 | 278 | 180 LRD |
54 | 277043 | 275 | 180 LRD |
55 | 282355 | 275 | 180 LRD |
56 | 290979 | 275 | 180 LRD |
57 | 290590 | 273 | 180 LRD |
58 | 235780 | 269 | 180 LRD |
59 | 286209 | 269 | 180 LRD |
60 | 209173 | 266 | 180 LRD |
61 | 75924 | 259 | 180 LRD |
62 | 249280 | 259 | 180 LRD |
63 | 280706 | 258 | 180 LRD |
64 | 133445 | 256 | 180 LRD |
65 | 269032 | 254 | 180 LRD |
66 | 276395 | 249 | 180 LRD |
67 | 235650 | 241 | 180 LRD |
68 | 179021 | 238 | 180 LRD |
69 | 215183 | 237 | 180 LRD |
70 | 257149 | 236 | 180 LRD |
71 | 198534 | 235 | 180 LRD |
72 | 85215 | 228 | 180 LRD |
73 | 260615 | 226 | 180 LRD |
74 | 243975 | 224 | 180 LRD |
75 | 288531 | 218 | 180 LRD |
76 | 290937 | 218 | 180 LRD |
77 | 285581 | 217 | 180 LRD |
78 | 221216 | 216 | 180 LRD |
79 | 280186 | 214 | 180 LRD |
80 | 164790 | 212 | 180 LRD |
81 | 267582 | 212 | 180 LRD |
82 | 267959 | 212 | 180 LRD |
83 | 291764 | 206 | 180 LRD |
84 | 217824 | 205 | 180 LRD |
85 | 152450 | 204 | 180 LRD |
86 | 257650 | 204 | 180 LRD |
87 | 253786 | 203 | 180 LRD |
88 | 287385 | 203 | 180 LRD |
89 | 271720 | 201 | 180 LRD |
90 | 281362 | 201 | 180 LRD |
91 | 212581 | 200 | 180 LRD |
92 | 263010 | 200 | 180 LRD |
93 | 157602 | 198 | 180 LRD |
94 | 124051 | 197 | 180 LRD |
95 | 221065 | 197 | 180 LRD |
96 | 254885 | 195 | 180 LRD |
97 | 268512 | 195 | 180 LRD |
98 | 280009 | 195 | 180 LRD |
99 | 137797 | 194 | 180 LRD |
100 | 238425 | 193 | 180 LRD |
Check the promotion page at StarBet.com.lr for more bonuses every day.